22 / 08 / 2010

Clasificación de la 17ª Marcha Cicloturista Pedro Delgado 2010 ( La Perico)

Marcar como favorita
SGD Segovia al día - Javier López Alarma

Felipe Peces vence en la 17ª Marcha Cicloturista Pedro Delgado 2010 ( La Perico). Les ofrecemos la clasificación de la prueba.

[Img #16502]

CLASIFICACIÓN PDF LLEGADA MARCHA COMPLETO PARA BAJAR

CLASIFICACIÓN GENERAL EN FORMATO EXCEL


17ª Marcha Cicloturista Internacional "Pedro Delgado"


Clasificación General


Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

1 989 PECES RECUERO, FELIPE CICLOS CORREDOR 4:35:55 0:00:00

2 21 GOMEZ MARTINEZ, JOSE DAVID 4:36:50 0:00:55

3 1873 SANCHEZ JASPE, ALBERTO PARQUESOL 4:36:51 0:00:56

4 1350 PÉREZ GÓMEZ, SERGIO INDEPENDIENTE 4:36:51 0:00:56

5 564 SANCHEZ DEL BURGO, MIGUEL ANGEL SOLOCICLISMO C.D.E 4:36:52 0:00:57

6 1593 FERNANDEZ PEÑA, ASIER SALCHI 4:42:45 0:06:50

7 1930 MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO C.D. CALOCO 4:42:45 0:06:50

8 238 ALONSO PEREZ, PABLO JOSE CLUB DEPORTIVO GOERNA 4:42:45 0:06:50

9 1871 MARTIN RODRIGUEZ, JESUS JOVENES CICLISTAS MIROBRIGUENSES 4:42:45 0:06:50

10 1630 DE MINGO RUEDA, RAUL P.C ALBORAYA 4:42:46 0:06:51

11 665 GALLEGO POLO, OSCAR SOLOCICLISMO 4:47:37 0:11:42

12 644 ZEBERIO MORRÁS, ION CC AMURRIO MAXIM-ORMAETXEA 4:47:39 0:11:44

13 394 GOIA GOIENETXE, JOSE Mª CICLOS IÑAKI 4:47:40 0:11:45

14 1970 RAMIREZ CRIADO, DAVID C.C BUÑOL 4:47:40 0:11:45

15 877 SOLER QUILIS, ENRIQUE EUROCICLO 4:47:40 0:11:45

16 1248 DOMINGUEZ MACIAS, DAVID C.D. EL TRAMPLA 4:47:41 0:11:46

17 14 LOPEZ ARENAS, DOMINGO 4:47:41 0:11:46

18 1173 ROSELL DIAZ, MARIO TALAVERA J. POLO 4:47:41 0:11:46

19 612 ROMERAL GALLEGO, LUIS MARISCOS CASTELLAR-CONTINENTAL 4:47:41 0:11:46

20 1719 ARRANZ CARRERA, FERNANDO INDEPENDIENTE 4:47:44 0:11:49

21 173 HERRERO SAN FRUTOS, DAVID TRIATLON SEGOVIA 2016 4:47:48 0:11:53

22 1005 IRIGARAY ASIN, JUAN JESUS EGUES CICLING RACING TEAM 4:47:51 0:11:56

24 136 PIÑEIRO REY, JOSE ARTURO C.C. BARBANZA 4:53:17 0:17:22

25 1772 COLLADOS GARRIGA, CHRISTIAN BICIS ESTEVE 4:53:17 0:17:22

26 1892 LAREDO PESQUEIRA, JAVIER CODIGO ATLANTICO 4:53:17 0:17:22

27 1174 GUIJARRO FERNANDEZ, RICARDO CC PARQUESOL 4:53:17 0:17:22

28 1863 NIETO MUÑOZ, ABEL INDEPENDIENTE 4:53:17 0:17:22

29 1110 SEGOVIA QUIROS, JAVIER INDEPENDIENTE 4:53:17 0:17:22

30 1842 NOVOA PEREZ, JORGE PEÑA CICLISTA AS PONTES- 4:53:18 0:17:23

31 442 RUBIO HERRANZ, JAVIER INDEPENDIENTE 4:53:18 0:17:23

32 690 SANTAS ASENSIO, FERNANDO CLUB CICLISTA BARILLAS 4:53:18 0:17:23

33 1275 JACOB, FREDERICO INDEPENDIENTE 4:53:18 0:17:23

34 1783 SANCHEZ SIERRA, JOSE ANTONIO C.C. POLANCO 4:53:20 0:17:25

35 765 GARCIA ANTON, JORGE C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4:53:21 0:17:26

36 906 MITXELENA IRAZOKI, LUCIANO BETI GAZTE 4:53:22 0:17:27

37 695 MARTIN ALVAREZ, DAVID CC ESCURIALENSE 4:53:23 0:17:28

38 332 SEGOVIA QUIROS, CARLOS CD MATALACARRERA 4:53:23 0:17:28

Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

39 611 CALDERÓN MORENO, JOAQUÍN TRANSGREDOS - REDCICLISTA 4:53:23 0:17:28

40 1336 OLIVEIRA, NUNO INDEPENDIENTE 4:53:24 0:17:29

41 1675 BOLADO PALACIO, DIEGO C.C. HERMINIO DIAZ ZABALA 4:53:24 0:17:29

42 56 REVIEJO ALIA, CARLOS MULTIDEPORTE SOTILLO 4:53:25 0:17:30

43 1782 RODRIGUEZ CAMPOS, FCO. JAVIER INDEPENDIENTE 4:53:27 0:17:32

44 1253 QUINTANILLA PARENTE, MANU LA BICICLETA 4:53:27 0:17:32

45 1715 VILLAS ALCALA, DIEGO C.C. COLMENAR VIEJO 4:53:28 0:17:33

46 1397 FERNANDEZ GAZPIO, JAVIER GOKA 4:53:29 0:17:34

47 1208 CORDOVA SANCHEZ, JAIME LUIS INDEPENDIENTE 4:53:47 0:17:52

48 140 GONZALEZ GONZALEZ, JESUS GOLPE DE PEDAL - P. C. PALMA 4:56:00 0:20:05

49 217 NAVARRO GOMEZ, PEDRO EMILIO CLUB CICLISTA RETAMAR EL TOYO 4:59:16 0:23:21

50 1688 MAZA CAYON, SANTIAGO HERMINIO DÍAZ ZABALA 4:59:16 0:23:21

51 214 MERINO RUIZ, PEDRO PEÑA CICLISTA JUAN CARLOS MARTIN 4:59:16 0:23:21

52 1875 CASTAÑO LOPEZ, JOSE MARIA P.C. RODRIGUEZ MAGRO 4:59:17 0:23:22

53 547 RODRIGUEZ LORENZO, EUSEBIO CC LA BICI 4:59:18 0:23:23

54 604 ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, JOSE RAMÓN PLACO-ESCAYOLAS JOSE 4:59:18 0:23:23

55 917 FERNÁNDEZ BEL, PEDRO ENBIZZI C.C. 4:59:18 0:23:23

56 422 JULIA CARDADOR, MANUEL U.C. VALLE DE LOS PEDROCHES 4:59:18 0:23:23

57 419 BALLESTEROS CARDADOR, MANUEL U.C. VALLE DE LOS PEDROCHES 4:59:18 0:23:23

58 657 MIRANDA GONZALEZ, JUAN CARLOS C.C. ARANDINO 4:59:19 0:23:24

59 106 YUFERA CANOVAS, FRANCISCO PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA 4:59:19 0:23:24

60 403 DÍAZ IZQUIERDO, JOSÉ Mª EL TRAMPAL 4:59:20 0:23:25

61 780 PÁEZ VERA, RAÚL CLUB CICLISTA PORTUENSE 4:59:37 0:23:42

62 90 ARAUJO GALLEGO, JUAN CICLOESPORT GONZALVO 5:02:12 0:26:17

63 958 LOPEZ DE LA FRANCA, RICARDO C.T. CLAVERIA 5:04:21 0:28:26

64 724 ESPARCIA VERA, ANTONIO INDEPENDIENTE 5:04:23 0:28:28

65 350 AZKORRA ZUBIAGA, JON S.C. PUNTA GALEA 5:05:58 0:30:03

66 1141 PALACIOS PALACIOS, HIBAN C.C.ALUTXE 5:05:58 0:30:03

67 415 HUERGA FERNANDEZ, PABLO INDEPENDIENTE 5:05:58 0:30:03

68 1676 CANCELA MATELLANO, DAVID CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 5:05:59 0:30:04

69 815 GARCIA MARTIN, MARIANO CLUB ARITMETE 5:05:59 0:30:04

70 1301 LASA URMENETA, MIGUEL ANTONIO GOIERRI 5:05:59 0:30:04

71 1914 MARTIN HERRERO, DAVID INDEPENDIENTE 5:06:00 0:30:05

72 1660 CABEZAS MARTINEZ, LORENZO COLMENAR VIEJO 5:06:00 0:30:05

73 755 GARCIA OLIVAS, EDUARDO JOSE CLUB CICLISTA MOLINO 5:06:01 0:30:06

74 1722 MARTIN MUÑOZ, PEDRO JOSE C.D. ROBLEDO 5:06:01 0:30:06

75 25 CUELLO GARCIA, JUAN FCO 5:06:02 0:30:07



Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

76 18 VALVERDE BELMONTE, JUAN FRANCISCO ABARCA SPORT 5:06:02 0:30:07

77 1833 SANCHEZ RAMOS, JOSE ANTONO GSPORT 5:06:02 0:30:07

78 746 PALOMAR ASENJO, SERGIO TRANSGREDOS - RED CICLISTA 5:06:02 0:30:07

79 952 MORALN HERRANZ, CARLOS 5:06:02 0:30:07

80 767 RAMOS PÉREZ, FRANCISCO C.C. CASTELLBISBAL 5:06:02 0:30:07

81 1337 HUERGA LOPEZ-MOLINA, JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE 5:06:03 0:30:08

82 374 SANCHEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL PC PEDAL 5:06:03 0:30:08

83 391 ALMAZAN ARREBOLA, RAFAEL GREGORIO ALFARNATE C.D. 5:06:03 0:30:08

84 339 LOPEZ MENDOZA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 5:06:04 0:30:09

85 152 PEREZ GARCIA, JUAN MANUEL C.C. YOVIC-SANTISOS 5:06:05 0:30:10

86 804 PEYRONA ALBALAD, PEDRO PABLO ENBIZZI C.C. 5:06:05 0:30:10

87 1297 MARQUEZ SEGURA, JULIAN GRUPO CICLISTA BIMONT 5:06:06 0:30:11

88 306 ESPEJO MORALES, FANCISCO PEÑA CICLOTURISTA MONTILLANA 5:06:06 0:30:11

89 1311 HERNANDEZ GARCIA, JESUS LES COVES DE SANT JOSEP 5:06:06 0:30:11

90 95 ALMAZAN ARREBOLA, JUAN ALFARNATE, C.D. 5:06:06 0:30:11

91 373 GAMBOA ALDAREGUIA, MANUEL C.C.BAZTANDARRA 5:06:06 0:30:11

92 762 GARCIA CHAPA, ROBERTO P.C. MONCADENSE 5:06:07 0:30:12

93 480 GONZALEZ GALERA, JAVIER KASA RUSTIKA 5:06:08 0:30:13

94 680 BLANCO CERRAJERO, JUAN JOSÉ CAJADUERO - AVANZAMOS 5:06:08 0:30:13

95 734 PRIETO MARTINEZ, JESUS CLUB CICLISTA COLMENAR 5:06:08 0:30:13

96 853 TEIXEIRA DE MATOS BELTRAO COELHO, CLUB CICLISTA PARQUESOL 5:06:10 0:30:15

97 879 DEL CASTILLO CUADROS, EDUARDO PEÑA CICLISTA FCO. JAVIER LÓPEZ 5:06:10 0:30:15

98 845 GARCÍA GARCÍA, DAVID INDEPENDIENTE 5:06:11 0:30:16

99 1985 GARCIA BARBERO, VICTOR INDEPENDIENTE 5:06:11 0:30:16

100 104 BENEITEZ CACHON, JOSE MARIA TREITOIRO 5:06:11 0:30:16

101 1040 RIVAS ESPADA, PEDRO C.C. SANTA EULALIA 5:06:13 0:30:18

102 902 GOIENETXE FAGOAGA, JABIER URTXINTXA 5:06:13 0:30:18

103 1552 MOYA GARCIA, JAVIER C.C. SAN MIGUEL 5:06:16 0:30:21

104 947 LUIS PRADOS, SERGIO SEBASTIAN P.C. ANGEL CAMERERO 5:06:23 0:30:28

105 886 LÓPEZ MOLERO, MANUEL JESÚS C.C. TORREPEROGIL 5:06:23 0:30:28

106 1654 VICEA MARTINEZ, JESUS VICENTE C.C.CICLOS VICEA-SANTOMERA 5:06:26 0:30:31

107 940 GARNICA CATALA, HUGO SALTAMONTES BTT 5:06:27 0:30:32

108 752 REMON GONZALEZ, DAVID CLUB CICLOTURISTA DE 5:06:28 0:30:33

109 1633 IRAOLAGOITIA LASA, KARLOS ZAUZTARRA ZTE 5:06:29 0:30:34

110 1713 CAGIGAS AMEDO, MATIAS BETON 5:06:34 0:30:39

111 1714 GUTIERREZ BERMEJO, MANUEL LLODIANA 5:06:34 0:30:39

112 210 SANCHEZ RUIZ, DAVID JUAN CARLOS MARTIN 5:12:05 0:36:10

Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

113 1604 SIMON DOBLAS, JUAN CARLOS CICLOSQUINTO 5:12:05 0:36:10

114 1347 LEON LEON, PEDRO MANCHA POWER 5:12:05 0:36:10

115 1959 MONTOYA TELLEZ, MIGUEL TEAM BRAOJOS 5:12:06 0:36:11

116 78 FERNANDEZ TARJUELO, FRANCISCO BOBRUC OIL -MAJADAHONDA 5:12:06 0:36:11

117 1079 PEREZ DE MIGUEL, MARCOS CICLOSQUINTO 5:12:06 0:36:11

118 1679 CACERES REVUELTA, CARLOS PARQUESOL 5:12:06 0:36:11

119 842 MARTIN MARTIN, RUBEN EL TRAMPAL 5:12:06 0:36:11

120 1219 SANCHEZ PAYO, ALVARO SPORTMITIC 5:12:06 0:36:11

121 1720 RUIZ CRIADO, ISRAEL INDEPENDIENTE 5:12:06 0:36:11

122 1417 RENILLA VEGA, ANSELMO ACYSA LA ALTERNATIVA 5:12:06 0:36:11

123 606 MONTOYA CARRALERO, SANTIAGO DON BICI 5:12:07 0:36:12

124 1298 GONZALEZ MARIN, OSCAR CBR RIUDECOLS 5:12:08 0:36:13

125 1731 VAQUERIZO PEREZ, AYMON C.C. ALMENARA 5:12:08 0:36:13

126 1420 VALLE LOPEZ, FRANCISCO CC VIRGEN DEL PASICO 5:12:08 0:36:13

127 157 MORENO MOYA, JESUS REINO DEJAEN C.D.C E 5:12:10 0:36:15

128 1503 ROMERO CAMPOS, ASENSIO C.C. TORREPEROGIL 5:12:11 0:36:16

129 1354 PRIETO ALVEDRO, MANUEL C.C. RIAZOR 5:12:13 0:36:18

130 1328 ARRAIZA EZCARAY, SERGIO INDEPENDIENTE 5:12:15 0:36:20

131 1617 HELLIN CUADRADO, IVAN INDEPENDIENTE 5:12:18 0:36:23

132 1081 NAVASCUES CHIVITE, JOSE JOAQUIN GRUPO DEPORTIVO BETON 5:12:21 0:36:26

133 1585 MAIQUES TOMAS, JOSE RAMON MTB EL PUIG 5:12:21 0:36:26

134 1794 FERNANDEZ ARDURA, DANIEL HAVANA PUB- GARAJE PACO 5:12:22 0:36:27

135 1811 PAREJO DIAZ, LUIS SPORMITIC, CDE CLUB DEPORTIVO 5:12:25 0:36:30

136 1835 MAIQUES TOMAS, ALEJANDRO MTBELPUIG 5:12:25 0:36:30

137 386 CARRASCOSA GARCIA, JOSE INDEPENDIENTE 5:12:26 0:36:31

139 1958 ALEGRIA ITURRI, ANGEL C.C. ESTELLA 5:12:33 0:36:38

140 1363 GUBIANAS SABARTES, MIQUEL OLYMPIA CYCLES 5:12:36 0:36:41

141 279 LOPEZ LOPEZ, JOSE ANGEL PC PALMA 5:12:37 0:36:42

142 744 BARAHONA DE ANDRES, FERNANDO G.C. GOLPE DE PEDAL 5:12:37 0:36:42

143 1196 HERGUEDAS GARCIA, MARIO C.C. SAN MIGUEL 5:12:41 0:36:46

144 1197 BARDERA DE DIEGO, LUIS C.C. SAN MIGUEL 5:12:41 0:36:46

145 500 PEREZ PENA, VICTOR MANUEL C.C. YO-VIC 5:12:48 0:36:53

146 927 GOMEZ RUBIO, PABLO INDEPENDIENTE 5:13:02 0:37:07

147 423 BAJO GARCIA, DAMASO U.C. VALLE DE LOS PEDROCHES 5:13:20 0:37:25

148 1270 GONZALEZ ROLDAN, ISRAEL URGOZO 5:13:26 0:37:31

149 1289 HIDALGO FERNANDEZ, MATIAS C.C.TORREPEROGIL 5:14:20 0:38:25

150 1586 PÉREZ FAFIÁN, ISAAC C. C. RIAZOR 5:14:20 0:38:25

Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

151 524 FERNANDEZ LAMAS, JOSE GALDAKAO TE 5:14:29 0:38:34

152 1319 GOMEZ ALONSO, PEDRO EDUARDO SOCIEDAD CICLISTA VITORIANA 5:14:29 0:38:34

153 1911 GOMEZ DIEZ, RAUL EN BICI GRUPO SALVAJE 5:14:29 0:38:34

154 139 CHACON BOCANEGRA, SERAFIN C.C. GRAZALEMEÑO 5:14:30 0:38:35

155 1943 SANZ VELAYOS, RAFAEL 53X13 5:14:35 0:38:40

156 1169 MONTERO RAMOS, JOAQUIN MONTERO-CICLOSORIO 5:15:12 0:39:17

157 33 LLORENTE UCETA, MIGUEL ANGEL S.C. MACARIO 5:15:54 0:39:59

158 1419 JIMENEZ RODRIGUEZ, FERNANDO CLUB CICLISTA VÁZQUEZ PALOMO 5:16:38 0:40:43

159 446 MONTERO VAREA, JUAN PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO 5:16:59 0:41:04

160 1663 MADRID MAZO, JUAN CARLOS CLUB CICLISTA RETAMAR EL TOYO 5:17:00 0:41:05

162 1611 LA SALA, THOMAS INDEPENDIENTE 5:17:01 0:41:06

164 320 ORTEGA CAÑADILLA, FCO. JAVIER INDEPENDIENTE 5:17:04 0:41:09

165 1893 GENIL RIVERO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 5:17:04 0:41:09

166 559 TRANCHO MEANA, RAFAEL EL ESCONDITE.COM 5:17:04 0:41:09

167 1346 LÓPEZ CANALES, DANIEL ELESCONDITEDELAARENA.COM 5:17:04 0:41:09

168 660 MENA RAMON, EMILIO AGUSTIN CHAVEÑA 5:17:05 0:41:10

169 878 CANALES LIDÓN, FRANCISCO JAVIER MARISCOS CASTELLAR 5:17:05 0:41:10

170 1728 PEREZ PEREZ, SAUL C.C. ALMENARA 5:17:05 0:41:10

171 1322 CANOVAS MORALES, FRANCISCO CUD CICLISTA PUENTE TOCINOS 5:17:05 0:41:10

172 1876 MARTINEZ ALVAREZ, ANTONIO CDC ASTORGA 5:17:05 0:41:10

173 584 BARBERO GARCIA, MANUEL G.D.GENIL 5:17:05 0:41:10

175 912 SERRANO CHUECA, ANGEL INDEPENDIENTE 5:17:06 0:41:11

176 105 AEDO MARTIN, JOSE MARIA P.C. PARGIL 5:17:06 0:41:11

177 2 DELGADO ROBLEDO, PEDRO C.C. 53X13 5:17:06 0:41:11

178 424 EXPOSITO GALAN, ANTONIO U.C. VALLE DE LOS PEDROCHES 5:17:06 0:41:11

179 768 RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN GERARDO 264 CASTELLBISBAL C 5:17:07 0:41:12

180 1220 RUDEIROS QUINTANA, JOSE MANUEL ASTURCON BTT 5:17:07 0:41:12

181 1143 CARRILLO INGLES, CRESCENCIO EL MIRADOR C.C 5:17:07 0:41:12

182 751 TRIÑANES RODRIGUEZ, DAVID G. E. ESTEVE 5:17:07 0:41:12

183 517 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER GALDAKAO TE 5:17:08 0:41:13

184 1763 HERNANDEZ MARTIN, ANGEL JAVIER CLUB DEPORTIVO VETTONIA 5:17:08 0:41:13

185 607 JORDAN, MICHAEL C.C. COLMENAR VIEJO 5:17:09 0:41:14

186 1955 AGUILAR MUÑOZ, JAVIER C.C. NAVAS DE ORO 5:17:10 0:41:15

187 116 ARZA ASTIZ, LUIS SALTAMONTES GRUPO BTT 5:17:10 0:41:15

188 1852 MURILLO FERREIRA, JAVIER PC ROMPEPIERNAS 5:17:10 0:41:15

189 1193 ALVAREZ MARIN, JOSE TRES CARRASCAS 5:17:11 0:41:16

190 911 BUENO CHIRIVELLA, CARLOS P.C. GENOVES 5:17:11 0:41:16

Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

191 147 FERNANDEZ VALENCIA, ANTONIO PEÑA CICLISTA LOLOSANROMA 5:17:17 0:41:22

192 148 SANROMA VALENCIA, JERONIMO PEÑA CICLISTA LOLOSANROMA 5:17:17 0:41:22

193 404 ALVAREZ FERNÁNDEZ, JOAQUIN C.C. COLMENAR VIEJO 5:17:18 0:41:23

194 1134 AZKONA GAZPIO, MIKEL S.C. ZALLA 5:17:20 0:41:25

195 530 VÁZQUEZ MARTINS, EFRÉN INDEPENDIENTE 5:17:22 0:41:27

196 376 MONTOYA DEL POZO, LUIS PABLO TEAM BRAOJOS 5:17:27 0:41:32

197 184 SERRANO MOLINA, SERGIO UNION CICLISTA LA ZUBIA 5:17:32 0:41:37

198 1919 VALLS BOLUDA, JAVIER CLUB CICLISTA BENIGANIM 5:17:48 0:41:53

199 636 LEON QUISMONDO, JAIRO INDEPENDIENTE 5:18:55 0:43:00

200 673 RUIZ MARTINEZ, JAVIER CLUB CICLISTA BARILLAS 5:19:15 0:43:20

201 482 HERNANDEZ MARTI, JESUS IGNACIO SEMAR 5:19:18 0:43:23

202 223 TORTOSA RODRIGUEZ, JUAN LUIS IBENSE 5:19:32 0:43:37

203 1092 MARTÍNEZ CIRAUQUI, RICARDO PEÑA CICLISTA JAVIER ARAMENDÍA 5:20:30 0:44:35

204 1389 CLAVERO RONN, JAVIER C.C. VELEÑO 5:20:37 0:44:42

205 181 SERRANO MARTIN, ABEL ESCAYOLAS JOSE RODRIGUEZ 5:22:31 0:46:36

206 1939 DIAZ ADSUAR, DAVID C.C. MOLINO 5:22:34 0:46:39

207 449 PEREZ ESPEJO, ENRIQUE KANINA BIKES 5:23:28 0:47:33

208 1902 GARCIA SANCHEZ-BELMONTE, ANGEL LA CANALLA 5:23:30 0:47:35

209 1412 ORTIN AVILES, JESUS RAMON UN GURU EN MISTER MOON 5:23:32 0:47:37

210 569 MONTES DEL HOYO, SATURNINO A.C.CIEMPOZUELOS 5:23:35 0:47:40

211 1966 ARISTI IRUETA, ENEAS GOERNA 5:23:35 0:47:40

212 298 ROMAN ORTIZ, JESUS GRUPO CICLOTURISTA MINERO-FABRIL 5:23:36 0:47:41

213 1839 GASCÓN LLORENTE, DAMIÁN P.C. PALOMA 5:23:37 0:47:42

214 1901 ACOSTA HERNÁNDEZ, JUAN PEDRO EL TUBULAR 5:23:37 0:47:42

216 1870 OÑIGA POLO, JORGE URAN 5:23:37 0:47:42

217 908 RUIZ LUNA, PEDRO PEÑA SOLERA CICLISTA RIOJANA 5:23:37 0:47:42

218 1358 ECHEVERRIA SANTESTEBAN, JOSE MIGUEL SALTAMONTES - BTT 5:23:38 0:47:43

219 1756 USERO IBÁÑEZ, RAMÓN PEDALIER SAGUNTO 5:23:39 0:47:44

220 776 PALAU ARIZA, ANTONIO PC.MONCADENSE 5:23:39 0:47:44

221 618 LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO RAUL CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO. 5:23:39 0:47:44

222 111 ARETXABALETA PEREZ, JUAN CARLOS SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA 5:23:40 0:47:45

223 1528 CASADO LOBO, DOMINGO SOCIEDAD CILOTURISTA KOROSTI 5:23:40 0:47:45

224 1334 GUILLEM BENLLOCH, JAUME PENYA NO APRETÍÍÍÍS 5:23:40 0:47:45

225 816 MARTIN LARA, DANIEL CLUB ARITMETE 5:23:40 0:47:45

226 142 ESPEJO ESTEVE, ALFONSO PC ALBORAYA 5:23:41 0:47:46

227 226 ANDRES MATE, RUFINO INDEPENDIENTE 5:23:41 0:47:46

228 1245 ZELAIA BERAIZ, KARLOS INDEPENDIENTE 5:23:41 0:47:46



Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

229 633 MARTINEZ DE MORENTIN MARTINEZ, JOSE INDEPENDIENTE 5:23:41 0:47:46

230 691 MARTIN BENITO, JOSE ANGEL P.C. BERMEJO 5:23:41 0:47:46

231 1740 ALONSO BILBAO, SERGIO C.C. MEDINENSE 5:23:41 0:47:46

232 153 BARREIRO IGEA, CARLOS GALVESPORT 5:23:43 0:47:48

233 781 CARO SÁNCHEZ, FRANCISCO CLUB CICLISTA PORTUENSE 5:23:43 0:47:48

234 1841 COELLO RODRIGUEZ, GUILLERMO PEÑA CICLISTA AS PONTES- 5:23:43 0:47:48

235 117 HERMOSO DE MENDOZA GARCIA, JUAN SALTAMONTES GRUPO BTT 5:23:43 0:47:48

236 1716 FERNANDEZ GRANDE, JORGE PEÑA CICLISTA ROMPEPIERNAS 5:23:43 0:47:48

237 489 MARTIN BARAHONA, CARLOS C.C. RIAZA 5:23:43 0:47:48

238 960 ABUIN TREUS, JOSE ANTONIO CLUB CICLISTA CAMBRE 5:23:43 0:47:48

239 1573 ZUBIZARRETA GUERENDIAIN, IZASKUN INDEPENDIENTE 5:23:44 0:47:49

240 273 VIEJOBUENO CALDERON, ROBERTO C.C.COLMENAR VIEJO 5:23:44 0:47:49

241 605 MARTINEZ BELMONTE, RAMSES INDEPENDIENTE 5:23:47 0:47:52

242 844 TALAVERA MARTINEZ, ILDEFONSO C.C. TORREPEROGIL 5:23:49 0:47:54

243 1577 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO CLUB CICLISTA LORQUINO 5:23:49 0:47:54

244 1032 CANDELAS TATO, JESUS INDEPENDIENTE 5:23:53 0:47:58

245 323 GANDÍA GIMÉNEZ, ÓSCAR C.C. BURJASSOT 5:23:54 0:47:59

246 324 CABIEDAS TODOSANTOS, JOSÉ C.C. BURJASSOT 5:23:54 0:47:59

247 416 SORIANO VALDERRAMA, ISIDORO PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO 5:25:30 0:49:35

248 825 MADRIGAL SANZ, RAMON HONDARRIBIA T.E 5:26:04 0:50:09

249 1623 SANCHEZ SANZ, CARLOS CICLISTA LA FUENTE DE CELLA 5:26:12 0:50:17

250 10 MANZANAS PATO, JOSE MIGUEL 5:26:12 0:50:17

251 484 PANIAGUA SANCHEZ, JUSTO ANTONIO INDEPENDIENTE 5:26:12 0:50:17

252 1320 ALAÑA GARCIA ALBENIZ, TXETXU INDEPENDIENTE 5:26:12 0:50:17

253 1410 VELASCO GARCIA, EUGENIO CLUB CICLISTA MEDNENSE 5:26:12 0:50:17

254 843 SÁNCHEZ MARTÍN, JOSE FERNANDO AVANZAMOS - CAJA DUERO 5:26:12 0:50:17

255 554 CID CID, CARLOS INDEPENDIENTE 5:26:13 0:50:18

256 432 HERNANDEZ MARTINEZ, ENRIQUE PROBIKE TEAM 5:26:21 0:50:26

257 910 RAMOS SOLER, FRANCISCO PEÑA CICLISTA PINEDO 5:26:22 0:50:27

258 909 MARTINEZ BENLLOCH, JOSE PEÑA CICLISTA PINEDO 5:26:22 0:50:27

259 1278 MOLINA SAEZ, JUAN CARLOS CC COMARCAMICS 5:26:25 0:50:30

260 107 GARCÍA ORTEGA, JESUS MANUEL A.D. SANDALIO 5:26:26 0:50:31

261 1696 RODRIGUEZ GUZMAN, ANTONIO JOSE CURRITO DE SANTIPONCE 5:26:26 0:50:31

262 1826 LOZANO DE PEDRO, ALVARO CAMARGO JUAN HERRERA 5:26:26 0:50:31

263 1349 LOPEZ, FRANCIS TOURING CLUB GUYENNE 5:26:27 0:50:32

264 199 LOPEZ BARBAO, RAMON INDEPENDIENTE 5:26:27 0:50:32

265 1576 GARCIA MERLOS, BENITO CLUB CICLISTA LORQUINO 5:26:27 0:50:32



Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia

266 704 VERDU VERDU, TOMAS PEÑA CICLISTA PINOSO 5:26:27 0:50:32

267 1091 MEGIAS MORENO, JOSE ABEL SEMARELITE 5:26:27 0:50:32

268 1279 MERINO MARTIN, MIGUEL PC PEDAL 5:26:28 0:50:33

269 382 BARREIRO VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL C.C. FERROL 5:26:28 0:50:33

270 219 LOPEZ MILLAN, LUCIO SANFERBIKE 5:26:29 0:50:34

271 244 MILLAN ARIAS, FRANCISCO CC TORREPEROGIL 5:26:29 0:50:34

272 385 ESTALAYO VIELBA, JAVIER C.C. AGUILARENSE 5:26:30 0:50:35

273 1565 GARCIA MARTIN, ALFONSO C. D. HISPABIKERS 5:26:31 0:50:36

274 1627 TRONCO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL BICICLETAS AVENTURA BIKE 5:26:32 0:50:37

275 848 DOMINGUEZ CANALES, JULIO C.C.ESCURIALENSE 5:26:32 0:50:37

276 1090 GARCIA MUÑOZ, SATURNINO INDEPENDIENTE 5:26:33 0:50:38

277 764 MIRÓ LLINARES, ANTONIO MTB ALICANTE 5:26:35 0:50:40

278 987 GARCIA ORTIZ, SERGIO CLUB CICLISTA LOS INDIANAS 5:26:41 0:50:46

279 1693 DIAZ MARTIN, JULIAN SPORTMITIC CDE CLUB DEPORTIVO 5:26:41 0:50:46

280 12 CORTES GALINDO, OSCAR 5:26:58 0:51:03

281 202 VALERO SANCHO, RAFAEL JORGE POTYSPORT-BIKES 5:27:04 0:51:09

282 1177 SORALUCE ECHANIZ, IÑAKI AÑORGA KULTUR K.E. 5:27:11 0:51:16

283 1975 URIA LOPETEGUI, IAGOBA LAGUN UNAK 5:27:12 0:51:17

