Moses Kibet ha sido el vencedor de la carrera masculina, seguido de Moussab Hadout y Ben Siwa. El segoviano Javier Guerra se ha clasificado en sexta posición tras recorrer los 21.097km de la prueba.
26.000 corredores han tomado las calles de Madrid durante la mañana del domingo para participar en el Medio Maratón 2017. Kibet batió el récord de la prueba, y Javi Guerra afinaba el resultado logrando la sexta posición preparando su participación en la carrera de Londres.
Según reconoce la Real Federación Española de Atletismo en su ranking oficial, esta carrera es la Medio Maratón más importante de España.
Corriendo por Madrid
La carrera daba el pistoletazo de salida a las 9.05 horas en el Paseo del Prado, cerca de la fuente de Neptuno, para dirigirse, calle arriba, hacia Cibeles, Puerta de Alcalá y Velázquez en dirección norte hasta alcanzar el punto más alto en la Plaza de Castilla. Después bajaría hasta el Parque del Retiro, rodeándolo y entrando a la meta que estaba situada en el interior del Parque.
Muchas estrellas del atletismo nacional e internacional confirmaron su presencia en esta carrera de alto nivel, pero también han participado miles de corredores anónimos que han dado vida a la mañana madrileña.
Récord
El keniata Moses Kibet batió el récord del Medio Maratón con un tiempo de 1h01:54 en una carrera que comenzaba con lentitud y cogía velocidad a partir del kilómetro ocho de la prueba. A partir del km 8 Javi Guerra afinaba su puesta a punto pensando en el maratón de Londres.
En la categoría femenina la keniata Joy Kemuna Loyce llegaba en primer lugar, con una marca de 1h10:27 que dejaba atrás a la vencedora del año pasado, Polline Wanjiru (1h12:41), y a la española Sandra Aguilar, que subió al cajón con un crono de 1h15:11.
Javier Guerra
En lo que respecta al atleta de Segovia, Guerra no ha podido llevar a cabo sus planes de hacer una carrera a ritmo en el Medio Maratón. Los tres primeros kilómetros se han corrido a un ritmo lento, Javier Guerra no ha podido responder al cambio brusco de ritmo de los atletas africanos. Guerra trató de hacer 1h03.30 y entraba sexto con 1h04:18.
El segoviano intentará batir en Londres su récord personal, que también obtuvo en 2015 en Londres, con un tiempo de 2h09:33.
El personal del SAMUR trabajó duro al final de la prueba prestando asistencia a los atletas que entraban en meta.
Clasificaciones
Pos | Dorsal | Nombre | Club | T. o | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MOSES KIBET | INDEPENDIENTE | 01:01:54 | 02m 56s / km |
2 | 9633 | MOUSSAB HADOUT | E.P.A.M.RIOS CLUB DE BASE | 01:02:22 | 02m 57s / km |
3 | 8 | BEN SIWA | INDEPENDIENTE | 01:03:02 | 02m 59s / km |
4 | 10 | ELIAS KIPTOO KEMBOI | INDEPENDIENTE | 01:03:14 | 02m 59s / km |
5 | 11 | KENEDDY KIMENGWA | INDEPENDIENTE | 01:04:09 | 03m 02s / km |
6 | 1 | JAVIER GUERRA POLO | CLUB DE ATLETISMO ADIDAS | 01:04:18 | 03m 02s / km |
7 | 4 | BONFACE FUNDI NJIRU | INDEPENDIENTE | 01:04:28 | 03m 03s / km |
8 | 22 | JUAN CARLOS DE LA OSSA YUNTA | C.D.E.ATLETISMO TARANCON | 01:05:56 | 03m 07s / km |
9 | 32 | MOHAMED BLAL | ARTYNEON | 01:06:20 | 03m 08s / km |
10 | 27 | JOSE MANUEL ABASCAL CALABRIA | CAPOL | 01:07:57 | 03m 13s / km |
11 | 30 | JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ | CLUB CORREDORES | 01:08:09 | 03m 13s / km |
12 | 25 | MOHAMED BUCETTA EL BERRADA | PLAYAS DE CASTELLON | 01:08:14 | 03m 14s / km |
13 | 10345 | GABRIEL PERIBAÑEZ PLASENCIA | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 01:08:47 | 03m 15s / km |
14 | 36 | GABRIEL NAVARRO LUCAS | ATLETISMO MOTILLA | 01:09:36 | 03m 17s / km |
15 | 6 | JOY KEMUNA LOYCE | INDEPENDIENTE | 01:10:27 | 03m 20s / km |
16 | 43 | JAVIER LOPEZ VILLARRUBIA | INDEPENDIENTE | 01:12:09 | 03m 25s / km |
17 | 3 | POLLINE WANJIKU NJERO | INDEPENDIENTE | 01:12:41 | 03m 26s / km |
18 | 71 | ALASTAIR THURLBECK | CAMBRIDGE UNIVERSITY HARE&HOUNDS | 01:12:47 | 03m 26s / km |
19 | 77 | MANUEL V. MARISCAL MALDONADO | INDEPENDIENTE | 01:13:12 | 03m 28s / km |
20 | 169 | JORGE BELINCHON ALONSO | LAISTER | 01:13:34 | 03m 29s / km |
21 | 80 | ALBERT PINEDA SAMORA | INDEPENDIENTE | 01:13:47 | 03m 29s / km |
22 | 83 | ALFONSO ANTONIO GOMEZ RUIZ | CLUB DE ATLETISMO SUANZES SAN BLAS | 01:14:06 | 03m 30s / km |
23 | 150 | JULIO DE PABLOS DE PRADOS | WWWENTRENAMIENTOSPARATIDOS | 01:14:27 | 03m 31s / km |
24 | 82 | DAVID COWLISHAW | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 01:14:39 | 03m 32s / km |
25 | 2 | ALESSANDRA AGUILAR MORAN | CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN | 01:15:11 | 03m 33s / km |
26 | 6326 | FRANCISCO J. REBOLLO ALONSO | AA VALDEMORO GO FIT | 01:15:13 | 03m 33s / km |
27 | 81 | MAXIMO CORDERO BONITO | C.D. 2007 LLANERA | 01:15:20 | 03m 34s / km |
28 | 33 | TERESA URBINA GOMEZ | F.C BARCELONA | 01:15:25 | 03m 34s / km |
29 | 35 | EUGENIO BARRIOS GARCIA | CLUB DE ATLETISMO CRIPTANA | 01:15:30 | 03m 34s / km |
30 | 174 | PEDRO LUIS GOMEZ MORENO | DEPORTES SANZ | 01:15:34 | 03m 34s / km |
31 | 90 | DAVID ISABEL LLORENTE | VENTA MAGULLO SEGOVIA | 01:15:47 | 03m 35s / km |
32 | 176 | CARLOS GALERA DIEZ | INSTITUO MADRILEÑO DE FERTILIDAD | 01:15:56 | 03m 35s / km |
33 | 12 | EDDAH JEPKOSGEI | INDEPENDIENTE | 01:16:00 | 03m 36s / km |
34 | 69 | VICENTE SANCHEZ BELMONTE | C.A. PARACUELLOS DE JARAMA | 01:16:01 | 03m 36s / km |
35 | 28 | LUCIA MORALES GARCIA | CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN | 01:16:02 | 03m 36s / km |
36 | 293 | ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ | ILURBEDA | 01:16:13 | 03m 36s / km |
37 | 177 | LUIS MIGUEL MARTIN GARCIA | C.D A TROTE BORRIQUERO | 01:16:20 | 03m 37s / km |
38 | 180 | DANIEL PEREZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | 01:16:23 | 03m 37s / km |
39 | 95 | JOHAN SANDLER | FREDRIKSHOFS FIF | 01:16:29 | 03m 37s / km |
40 | 12174 | ALEJANDRO PAREDERO DE DIOS | INDEPENDIENTE | 01:16:30 | 03m 37s / km |
41 | 190 | SAMUEL RODRIGUEZ MORALES | INDEPENDIENTE | 01:16:34 | 03m 37s / km |
42 | 153 | JAVIER RAMOS JIMENEZ | RUNNERS ALDEAS INFANTILES | 01:16:36 | 03m 37s / km |
43 | 172 | PABLO CARRIO RUBIERA | CEREZAL TEAM | 01:16:36 | 03m 37s / km |
44 | 181 | RAUL BENITO ALMARAZ | C.A.P.O.L. | 01:16:39 | 03m 37s / km |
45 | 151 | DANIEL REDONDO MUÑOZ | CLUB DE ATLETISMO SUANZES SAN BLAS | 01:16:40 | 03m 38s / km |
46 | 148 | FCO. JAVIER LOZANO BENAVENTE | CLUB MUNICIPAL ATLETISMO ARGANDA | 01:16:41 | 03m 38s / km |
47 | 97 | CARLOS MANRIQUE JUAN | RUNNING COMPANY | 01:16:42 | 03m 38s / km |
48 | 175 | ANGEL MADRIGAL SEGOVIA | AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT | 01:16:42 | 03m 38s / km |
49 | 21 | VICENTE CAPITAN PEÑA | CLUB DE ATLETISMO SUANZES SAN BLAS | 01:16:43 | 03m 38s / km |
50 | 19 | CRISTINA JORDAN ORDIALES | CLUB ATLETISMO ARROYOMOLINOS | 01:16:43 | 03m 38s / km |
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.138